More about the product
LCD显示面板参数
类别 | 物品 | 规格 |
|---|---|---|
液晶显示面板 | 屏幕 | 21.5英寸(可选)全高清IPS面板 |
解决 | 1080 × 1920 | |
视角 | 89/89 (H), 89/89 (V) | |
对比度 | 3000 | |
亮度 | 250 cd/m² | |
屏幕比例 | 16:9 | |
服务寿命 | 60,000 小时 |
Android 系统配置
类别 | 物品 | 规格 |
|---|---|---|
Android 系统解决方案 | 操作系统 | Android 7.1 |
主板 | RK3188 / RK3288 / RK3399 | |
记忆 | 1GB / 2GB / 4GB | |
贮存 | 8GB / 16GB | |
网络连接 | 以太网(RJ45)、Wi-Fi | |
输出接口 | HDMI接口×1 | |
输入接口 | USB接口×2,TF卡槽×1,RJ45接口 |
计算机系统配置
类别 | 物品 | 规格 |
|---|---|---|
计算机系统解决方案 | 操作系统 | Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 |
中央处理器 | 英特尔 i3 / i5 / i7 | |
记忆 | 4GB / 8GB / 16GB | |
贮存 | 128GB / 256GB / 512GB | |
网络连接 | 以太网(RJ45)、Wi-Fi | |
输出接口 | VGA、HDMI、音频 | |
输入接口 | USB接口×4、直流电源接口、麦克风接口、RJ45接口 |
监控系统解决方案
类别 | 物品 | 规格 |
|---|---|---|
监控系统 | 芯片组 | 全高清 1080P 解码 |
输入接口 | HDMI、VGA、AV、直流 |
电容式触摸功能
类别 | 物品 | 规格 |
|---|---|---|
电容式触摸 | 触摸式 | G+G 10点电容式触摸 |
响应时间 | 小于 5 毫秒 | |
触动生命 | 超过6000万次触摸 | |
触觉精度 | ±1 毫米 | |
校准方法 | 自动校准 |
媒体播放
类别 | 物品 | 规格 |
|---|---|---|
媒体播放 | 视频格式 | MP4、AVI、DIVX、XVID、VOB、DAT、MPG、RM、RMVB、MKV、MOV、HDMOV、M4V、PMP、AVC、FLV |
音频格式 | MP3、WMA、OGG、AAC、AC、DTS、FLAC、APE | |
图像格式 | JPEG、BMP、GIF、PNG |
电源和运行环境
类别 | 物品 | 规格 |
|---|---|---|
电源 | 电源输入 | 交流电 100V–240V |
运行功耗 | ≤ 45W | |
待机功耗 | ≤ 1W | |
内置扬声器 | 2 个 5W 扬声器 | |
工作温度 | 0℃ – 60℃ | |
储存温度 | -20℃ – 60℃ |
包装信息
类别 | 物品 | 规格 |
|---|---|---|
包装 | 产品尺寸 | 519 × 310.6 × 58.1 毫米 |
纸箱尺寸 | 608 × 410 × 130 毫米 | |
产品重量 | 8公斤 | |
安装方法 | 壁挂式(横向/纵向) | |
配件 | 电源线、遥控器 |
可选函数
类别 | 物品 | 规格 |
|---|---|---|
可选功能 | 200W 摄像头 | 选修的 |
4G模块 | 选修的 | |
数字标牌内容管理系统 | 选修的 |












Reviews
There are no reviews yet.